Mit moderner Maschinentechnologie wird das Material geformt. Nach Kundenvorgaben entstehen Halbfertig- oder Endprodukte. Ausgestattet mit modernem Maschinenpark, neuester Technik und motiviertem Personal wird Wirtschaftlichkeit gewährleistet.
Die Maschinen sind direkt mit der Arbeitsvorbereitung vernetzt, Produktionsrückverfolgung erfolgt via DMC-Codes.
Standardprozesse: CNC-Bearbeitung, Zuschnitt, Stanzen, Fräsen, Drehen, Schweißen, Bohren, Biegen, Montage mit anderen Materialien.
CNC-Bearbeitungszentren für die Serienfertigung mit hoher Produktivität:
| Arbeitsbereich | |||
|---|---|---|---|
| Typ | X | Y | Z |
| Vertikalfräsen CNC (3-Achsen) | 510 | 406 | 394 |
| Vertikalfräsen CNC (4-Achsen) | 700 | 450 | 300 |
| Vertikalfräsen CNC (4-Achsen) | 1000 | 500 | 300 |
| Vertikalfräsen CNC (4-Achsen) | 1270 | 508 | 635 |
| Vertikalfräsen CNC (3-Achsen) | 762 | 506 | 508 |
| Vertikalfräsen CNC (3-Achsen) | 1050 | 508 | 635 |
| Vertikalfräsen CNC (3-Achsen) | 1270 | 508 | 635 |
| Vertikalfräsen CNC (4-Achsen) | 762 | 406 | 508 |
| Horizontalfräsen CNC (4-Achsen) | 813 | 508 | 711 (450) |
| Horizontalfräsen CNC (4-Achsen) | 730 | 730 | 880 (600) |
| Horizontalfräsen CNC (4-Achsen) | 500 | 500 | 250 |
| Horizontalfräsen CNC (4-Achsen) | 2000 | 500 | 630 |
| Linienfräsen CNC (3-Achsen) | 4000 | 485 | 340 |
| Linienfräsen CNC (3-Achsen) | 8500 | 485 | 350 |
| Linienfräsen CNC (4-Achsen) | 9760 | 850 | 610 |
| Spezial-CNC (3-Achsen) | 500 | 500 | 250 |
| Portalfräsen CNC (3-Achsen) | 3686 | 2159 | 279 |
| Portalfräsen CNC (5-Achsen) | 3683 | 2223 | 998 |
| CNC Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen | 150/141 | 42/32,5 | 588/578 |
| CMM – Koordinatenmessmaschinen (Messbereich) | 1200 | 2200 | 1000 |




